P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 銀順 |
---|
標題:煤礦用通信電纜MHYV-1*5*7/0.52
產品概述
煤礦用通信電纜MHYV-1*5*7/0.52
礦用通信電纜(礦用通信電纜)-mhyv電纜
命名代號:
礦用通信電纜那主要型號、名稱、規格及其用途:
型 號 | 名 稱 | 結構 | 用途 | |
對數 | 線 芯 | |||
MHYV(HUYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及機電硐室 |
MHJYV(HUJYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護套加強型通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 (三鋼四銅) | 用于平巷、斜巷,有較好的抗拉強度 |
MHYBV(HUYBV) | 礦用聚乙烯絕緣、鍍鋅鋼絲編織鎧裝、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 | 5-50 | 1/0.8 | 用于機械沖擊較高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 |
MHYA32(HUYA32) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結護層、鍍鋅鋼絲鎧裝、阻燃聚氯乙烯護套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于煤礦豎井或斜井作通信線 |
礦用信號電纜主要電氣性能:
項目 | 單位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 | |
7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
+20℃導線直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 |
+20℃導線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | |||
線對工作電容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | |||
遠端串音衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 | |||
電感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 | |||
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過 | |||
電流電阻差 | - | ≤環阻的2% |
工作條件:
礦用通信電纜外徑
規格 對數×根數×導體直徑 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
規格 對數×根數×導體直徑 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 18 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.5 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |
煤礦用通信電纜MHYV-1*5*7/0.52